容積(L)=長(zhǎng)(cm)×寬(cm)×高(cm)/1000×0.8
參數(shù)項(xiàng) | 設(shè)定標(biāo)準(zhǔn) | 調(diào)節(jié)技巧 |
---|---|---|
頻率 | 常規(guī)清洗40kHz,精密件80kHz | 頑固污漬先用低頻后切高頻 |
溫度 | 油脂類60℃,精密件≤45℃ | 每升高10℃效率提升15% |
時(shí)間 | 3-15分鐘(視污染程度) | 每5分鐘檢查清洗效果 |
功率 | 0.3-0.8W/cm2(按材質(zhì)耐受度) | 分階段調(diào)節(jié)避免過(guò)載 |
維護(hù)項(xiàng)目 | 頻率 | 操作要點(diǎn) | 工具 |
---|---|---|---|
換能器檢查 | 每月 | 阻抗測(cè)試(20-40Ω正常) | 萬(wàn)用表 |
密封圈養(yǎng)護(hù) | 季度 | 涂抹硅脂(厚度0.5mm) | 毛刷 |
排水濾網(wǎng)清潔 | 周次 | 反向沖洗(壓力≤0.2MPa) | 氣槍 |
電路檢測(cè) | 年度 | 絕緣電阻≥10MΩ | 兆歐表 |
槽體除垢 | 每季 | 10%檸檬酸浸泡2小時(shí) | pH試紙 |
故障現(xiàn)象 | 可能原因 | 應(yīng)急處理 |
---|---|---|
清洗力下降 | 換能器衰減 | 分批更換(每次≤30%) |
液體混濁 | 濾網(wǎng)堵塞 | 立即停機(jī)清洗濾芯 |
異常震動(dòng) | 螺栓松動(dòng) | 緊固固定件(扭矩4-6N·m) |
加熱失效 | 繼電器故障 | 短接測(cè)試(僅限專業(yè)人員) |
某手表廠效率提升方案:
專家建議:
通過(guò)規(guī)范操作,可使設(shè)備故障率降低60%,能耗減少25%。數(shù)據(jù)顯示,正確使用超聲波清洗機(jī)的企業(yè),三年綜合維護(hù)成本比非規(guī)范用戶低42%。建議每次清洗后執(zhí)行5S管理(整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)),確保設(shè)備處于最佳待機(jī)狀態(tài)。
我們是一家專門生產(chǎn)超聲波清洗設(shè)備的廠家,已經(jīng)有20多年的歷史。公司有著專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,生產(chǎn)的設(shè)備種類齊全,包括標(biāo)準(zhǔn)機(jī)、非標(biāo)機(jī)和臺(tái)式機(jī)等,可以滿足不同客戶的需求。企業(yè)一直致力于提供高品質(zhì)、高性能的產(chǎn)品,并為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。
藍(lán)鯨智能超聲波洗凈設(shè)備(深圳)有限公司 粵ICP備2023061232號(hào)-1